| Razão Social | JJM SERVICOS LTDA | 
| Nome Fantasia | JJM | 
| CNPJ | 38.345.240/0001-09 | 
| Data Abertura | 04/09/2020 | 
| Seção CNAE | M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 
| Divisão CNAE | 74 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 
| Classe CNAE | 74.90-1 - Atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 
| Descrição CNAE | 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários | 
| Endereço | AVENIDA PAULO ROBERTO ALENCAR MOREIRA, S/N - CENTRO - CAEM, CAEM/BA | 
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis | 
| Site | cadastre grátis | 
| Capital Social | R$ 100.000,00 | 
| Dívidas | cadastre grátis | 
| Colaboradores | cadastre grátis | 
| Sócios | cadastre grátis | 
| Regime Tributário | cadastre grátis | 
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas! 
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().