Razão Social | BAHIA FRUIT INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA |
Nome Fantasia | BAHIA FRUIT |
CNPJ | 12.251.520/0001-56 |
Data Abertura | 30/06/2010 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
Classe CNAE | 10.31-7 - Fabricação de conservas de frutas |
Descrição CNAE | 1031700 - Fabricação de conservas de frutas |
Endereço | RODOVIA BA 263, 07 - ZONA RURAL, FIRMINO ALVES/BA |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 320.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().