| Razão Social | SIMONICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA |
| Nome Fantasia | SIMONICA VIDROS |
| CNPJ | 11.100.209/0001-43 |
| Data Abertura | 28/08/2009 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 23 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS |
| Classe CNAE | 23.11-7 - Fabricação de vidro plano e de segurança |
| Descrição CNAE | 2311700 - Fabricação de vidro plano e de segurança |
| Endereço | RUA PAU FERRO, 617 - CATUABA, JACOBINA/BA |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.500.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().