| Razão Social | INDUSTRIA DE BEBIDAS SAO MIGUEL LTDA |
| Nome Fantasia | BEBIDAS SAO MIGUEL |
| CNPJ | 10.516.704/0001-75 |
| Data Abertura | 04/12/2008 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 11 - FABRICAÇÃO DE BEBIDAS |
| Classe CNAE | 11.22-4 - Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não alcoólicas |
| Descrição CNAE | 1122401 - Fabricação de refrigerantes |
| Endereço | RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL I, ALAGOINHAS/BA |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 167.697.009,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().