Razão Social | JG VARIEDADES DE SANTANA LTDA |
Nome Fantasia | JG VARIEDADES |
CNPJ | 10.459.657/0001-75 |
Data Abertura | 31/10/2008 |
Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
Divisão CNAE | 47 - COMÉRCIO VAREJISTA |
Classe CNAE | 47.63-6 - Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos |
Descrição CNAE | 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
Endereço | RUA CORONEL FLORES, 18 - CENTRO, SANTANA/BA |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 104.500,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().